- Artikel-Nr.: S2220036010
Wenn du Tag für Tag ans Limit gehst, ist es unvermeidlich, dass etwas kaputt geht. Mit dem... mehr
Produktinformationen "K2 Method/Diverge Top/Middle Cable"
Wenn du Tag für Tag ans Limit gehst, ist es unvermeidlich, dass etwas kaputt geht. Mit dem FL3X Method/Diverge Top/Middle Kabel sind Reparaturen im Handumdrehen erledigt. Kompatibel mit den Full Tilt FTE-Shells (Evolution/Diverge).
Größe
90MM, 100MM, 110MM, 120MM, 130MM, 140MM, 150MM, 160MM, 170MM, 180MM, 190MM, 200MM, 210MM
Kategorie
Cables
Größentabelle
| Model | Size | Top Cable mm | Middle Cable mm | Lower Cable mm |
|---|---|---|---|---|
| Revolver TW | 24.5 | 255 | 255 | 350 |
| Revolver TW | 25.5 | 255 | 255 | 350 |
| Revolver TW | 26.5 | 265 | 255 | 375 |
| Revolver TW | 27.5 | 265 | 265 | 385 |
| Revolver TW | 28.5 | 265 | 265 | 375 |
| Revolver TW | 29.5 | 265 | 265 | 375 |
| Revolver TW | 30.5 | 265 | 265 | 385 |
| Revolve Team | 24.5 | 255 | 255 | 350 |
| Revolve Team | 25.5 | 255 | 255 | 350 |
| Revolve Team | 26.5 | 265 | 255 | 375 |
| Revolve Team | 27.5 | 265 | 265 | 385 |
| Revolve Team | 28.5 | 265 | 265 | 375 |
| Revolve Team | 29.5 | 265 | 265 | 375 |
| Revolve Team | 30.5 | 265 | 265 | 385 |
| Revolve Pro | 22.5 | 255 | 245 | 365 |
| Revolve Pro | 23.5 | 255 | 255 | 350 |
| Revolve Pro | 24.5 | 255 | 255 | 350 |
| Revolve Pro | 25.5 | 255 | 255 | 350 |
| Revolve Pro | 26.5 | 265 | 255 | 375 |
| Revolve Pro | 27.5 | 265 | 265 | 385 |
| Revolve Pro | 28.5 | 265 | 265 | 375 |
| Revolve Pro | 29.5 | 265 | 265 | 375 |
| Revolve Pro | 30.5 | 265 | 265 | 385 |
| Revolve Pro | 31.5 | 265 | 265 | 385 |
| Revolve | 22.5 | 255 | 245 | 365 |
| Revolve | 23.5 | 255 | 255 | 350 |
| Revolve | 24.5 | 255 | 255 | 350 |
| Revolve | 25.5 | 255 | 255 | 350 |
| Revolve | 26.5 | 265 | 255 | 375 |
| Revolve | 27.5 | 265 | 265 | 385 |
| Revolve | 28.5 | 265 | 265 | 375 |
| Revolve | 29.5 | 265 | 265 | 375 |
| Revolve | 30.5 | 265 | 265 | 385 |
| Revolve | 31.5 | 265 | 265 | 385 |
| Method B&E | 23.5 | 140 | 120 | N/A |
| Method B&E | 24.5 | 150 | 130 | N/A |
| Method B&E | 25.5 | 150 | 130 | N/A |
| Method B&E | 26.5 | 150 | 130 | N/A |
| Method B&E | 27.5 | 160 | 140 | N/A |
| Method B&E | 28.5 | 170 | 150 | N/A |
| Method B&E | 29.5 | 170 | 150 | N/A |
| Method B&E | 30.5 | 170 | 150 | N/A |
| Method Pro | 23.5 | 140 | 120 | N/A |
| Method Pro | 24.5 | 150 | 130 | N/A |
| Method Pro | 25.5 | 150 | 130 | N/A |
| Method Pro | 26.5 | 150 | 130 | N/A |
| Method Pro | 27.5 | 160 | 140 | N/A |
| Method Pro | 28.5 | 170 | 150 | N/A |
| Method Pro | 29.5 | 170 | 150 | N/A |
| Method Pro | 30.5 | 170 | 150 | N/A |
| Method | 23.5 | 140 | 120 | N/A |
| Method | 24.5 | 150 | 130 | N/A |
| Method | 25.5 | 150 | 130 | N/A |
| Method | 26.5 | 150 | 130 | N/A |
| Method | 27.5 | 160 | 140 | N/A |
| Method | 28.5 | 170 | 150 | N/A |
| Method | 29.5 | 170 | 150 | N/A |
| Method | 30.5 | 170 | 150 | N/A |
| Diverge LT | 24.5 | 140 | 170 | N/A |
| Diverge LT | 25.5 | 140 | 170 | N/A |
| Diverge LT | 26.5 | 140 | 170 | N/A |
| Diverge LT | 27.5 | 150 | 180 | N/A |
| Diverge LT | 28.5 | 160 | 190 | N/A |
| Diverge LT | 29.5 | 160 | 190 | N/A |
| Diverge LT | 30.5 | 160 | 190 | N/A |
| Diverge SC | 24.5 | 140 | 170 | N/A |
| Diverge SC | 25.5 | 140 | 170 | N/A |
| Diverge SC | 26.5 | 140 | 170 | N/A |
| Diverge SC | 27.5 | 150 | 180 | N/A |
| Diverge SC | 28.5 | 160 | 190 | N/A |
| Diverge SC | 29.5 | 160 | 190 | N/A |
| Diverge SC | 30.5 | 160 | 190 | N/A |
| Diverge | 24.5 | 140 | 170 | N/A |
| Diverge | 25.5 | 140 | 170 | N/A |
| Diverge | 26.5 | 140 | 170 | N/A |
| Diverge | 27.5 | 150 | 180 | N/A |
| Diverge | 28.5 | 160 | 190 | N/A |
| Diverge | 29.5 | 160 | 190 | N/A |
| Diverge | 30.5 | 160 | 190 | N/A |
| Revolver TBL | 23.5 | 255 | 245 | 350 |
| Revolver TBL | 24.5 | 255 | 245 | 350 |
| Revolver TBL | 25.5 | 255 | 245 | 350 |
| Revolver TBL | 26.5 | 265 | 245 | 375 |
| Revolver TBL | 27.5 | 265 | 255 | 385 |
| Revolver Team W | 23.5 | 265 | 255 | 350 |
| Revolver Team W | 24.5 | 265 | 255 | 350 |
| Revolver Team W | 25.5 | 265 | 255 | 350 |
| Revolver Team W | 26.5 | 275 | 255 | 375 |
| Revolver Team W | 27.5 | 275 | 265 | 385 |
| Revolver Pro W | 22.5 | 255 | 245 | 365 |
| Revolver Pro W | 23.5 | 255 | 255 | 350 |
| Revolver Pro W | 24.5 | 255 | 255 | 350 |
| Revolver Pro W | 25.5 | 255 | 255 | 350 |
| Revolver Pro W | 26.5 | 265 | 255 | 375 |
| Revolver Pro W | 27.5 | 265 | 265 | 385 |
| Revolver W | 22.5 | 255 | 245 | 365 |
| Revolver W | 23.5 | 265 | 255 | 350 |
| Revolver W | 24.5 | 265 | 255 | 350 |
| Revolver W | 25.5 | 265 | 255 | 350 |
| Revolver W | 26.5 | 275 | 255 | 375 |
| Revolver W | 27.5 | 275 | 265 | 385 |
| Method Pro W | 23.5 | 170 | 120 | N/A |
| Method Pro W | 24.5 | 180 | 130 | N/A |
| Method Pro W | 25.5 | 180 | 130 | N/A |
| Method Pro W | 26.5 | 180 | 130 | N/A |
| Method Pro W | 27.5 | 190 | 140 | N/A |
| Method W | 23.5 | 170 | 120 | N/A |
| Method W | 24.5 | 180 | 130 | N/A |
| Method W | 25.5 | 180 | 130 | N/A |
| Method W | 26.5 | 180 | 130 | N/A |
| Method W | 27.5 | 190 | 140 | N/A |
| Diverge LT W | 23.5 | 140 | 170 | N/A |
| Diverge LT W | 24.5 | 140 | 170 | N/A |
| Diverge LT W | 25.5 | 140 | 170 | N/A |
| Diverge LT W | 26.5 | 140 | 170 | N/A |
| Diverge LT W | 27.5 | 150 | 180 | N/A |
| Diverge Pro W | 23.5 | 140 | 170 | N/A |
| Diverge Pro W | 24.5 | 140 | 170 | N/A |
| Diverge Pro W | 25.5 | 140 | 170 | N/A |
| Diverge Pro W | 26.5 | 140 | 170 | N/A |
| Diverge Pro W | 27.5 | 150 | 180 | N/A |
| Diverge W | 23.5 | 140 | 170 | N/A |
| Diverge W | 24.5 | 140 | 170 | N/A |
| Diverge W | 25.5 | 140 | 170 | N/A |
| Diverge W | 26.5 | 140 | 170 | N/A |
| Diverge W | 27.5 | 150 | 180 | N/A |
| Evolver | 22.5 | 255 | 245 | 365 |
| Evolver | 23.5 | 255 | 255 | 350 |
| Evolver | 24.5 | 255 | 255 | 350 |
| Evolver | 25.5 | 255 | 255 | 350 |
| Evolver | 26.5 | 265 | 255 | 375 |
| Evolver | 27.5 | 265 | 265 | 385 |
| Farbe: | Schwarz |
| Größe: | 160mm |
| Saison: | SP 26 |
| Hersteller/Lieferant - GPSR: | EOC Europe GmbH / Seehaupterstrasse 60 / 82377 Penzberg / Deutschland / info@elevate-oc.eu |
Weiterführende Links zu "K2 Method/Diverge Top/Middle Cable"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "K2 Method/Diverge Top/Middle Cable"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen